Detholiad Blodau Pinwydd Naturiol Pur 100%
1. Dewis Amrywiaeth:Ciwb Botanegol Yn ystod y broses dewis amrywiaeth, rhoddir sylw i werth maethol a chynnwys cynhwysyn gweithredol blodau pinwydd. Rydym yn gweithio gyda botanegwyr proffesiynol ac arbenigwyr amaethyddol i gynnal dadansoddiadau manwl a gwerthusiadau o wahanol fathau o flodau pinwydd. Trwy sgrinio a phrofi trylwyr, gwnaethom nodi mathau blodau pinwydd sy'n llawn maetholion a chynhwysion actif.
2. Echdynnu Effeithlon:Mae ciwb botanegol yn defnyddio proses echdynnu hylif supercritical unigryw (SFE) i dynnu cynhwysion actif mewn blodau pinwydd. Mae gan hylif supercritical densiwn arwyneb isel a thryledrwydd uchel, a gall dreiddio'n gyflym i gelloedd planhigion y mae cynhwysion gweithredol yn cael eu tynnu'n effeithlon. Mae hyn yn sicrhau cynnwys uwch o gynhwysion actif ynDyfyniad blodau pinwydd, darparu gwell buddion gofal croen.
3. Pur a Naturiol:Mae lliw melyn golau powdr blodau pinwydd yn bigment naturiol sy'n deillio o'r cynhwysion actif mewn blodau pinwydd. Mae ein tîm Ymchwil a Datblygu yn cadw'r lliw gwreiddiol yn y blodau pinwydd trwy broses echdynnu fanwl gywir, gan sicrhau bod y cynnyrch yn arddangos ymddangosiad pur, naturiol pan gaiff ei ddefnyddio. Mae'r lliw melyn gwelw hwn yn rhoi teimlad cynnes, clyd i bobl ac mae'n atgoffa rhywun o harddwch a llonyddwch natur.
Cyflwyno dyfyniad blodau pinwydd ciwb botanegol
Mae powdr blodau pinwydd yn ddarn planhigyn naturiol wedi'i dynnu o flodau'r goeden binwydd. Mae'r darn yn cynnwys amrywiaeth o gynhwysion sy'n gwrthocsidiol, gwrthlidiol, gwrthfacterol, hyrwyddo cylchrediad, a gwella problemau anadlol. Gellir ei ddefnyddio mewn meysydd fel colur, paratoadau fferyllol, ac ychwanegion bwyd, ac mae angen rhoi sylw i'r posibilrwydd o adweithiau alergaidd.
Mae ciwb botanegol fel arfer yn casglu blodau'r goeden binwydd yn ystod y tymor sy'n blodeuo pan fydd y blodau ar eu pŵer brig ac yn defnyddio echdynnu hylif supercritical ar gyfer darnau purdeb uchel sy'n caniatáu ar gyfer cadw cyfansoddion naturiol. Mae'r dull hwn yn defnyddio carbon deuocsid mewn cyflwr supercritical i echdynnu'r olewau hanfodol o'r deunydd planhigion. Mae'r CO2 supercritical yn gweithredu fel toddydd, yn toddi'r olewau a chyfansoddion eraill o'r deunydd planhigion.Dyfyniad blodau pinwyddYna fe'i cesglir trwy ostwng y pwysau a chaniatáu i'r CO2 anweddu.
Heitemau | Disgrifiadau |
Ymddangosiad | Powdr melyn |
Lliwiff | Felynet |
Gwead | Dirwyed |
Prif gydrannau | Cyfansoddion blodau wedi'u tynnu o nodwyddau pinwydd |
Rhif CAS | 123456-78-9 |
Fformiwla Foleciwlaidd | C20H16O4 |
Purdeb cyffredin | 10:1 |
Nodweddion cynnyrch | Priodweddau gwrthocsidiol a gwrthlidiol |
Gofynion Storio | Osgoi golau haul uniongyrchol, storiwch mewn cynhwysydd wedi'i selio |
Oes silff | 24 mis |
Prif Gymwysiadau Marchnad | Cynhyrchion gofal croen, atchwanegiadau iechyd |
COA
Heitemau | Manyleb | Dilynant | Ddulliau |
Gwybodaeth Sylfaenol Cynnyrch | |||
Gwlad Tarddiad | Sail | Chadarnhasoch | / |
Lladin Enw | Pinus Masoniana Lamb. | Gydymffurfia ’ | / |
Rhan wedi'i defnyddio | Gwreiddi | Chadarnhasoch | / |
Cymhareb echdynnu | 10:1 | Chadarnhasoch | TLC |
Data organoleptig | |||
Ymddangosiad | Powdr mân | Chadarnhasoch | GJ-QCS -1008 |
Lliwiff | Powdr melyn-frown | Chadarnhasoch | Gb/t 5492-2008 |
Haroglau | Nodweddiadol | Chadarnhasoch | Gb/t 5492-2008 |
Sawri | Nodweddiadol | Chadarnhasoch | Gb/t 5492-2008 |
Nodweddion corfforol | |||
Maint gronynnau (80 rhwyll) | >95% -99% trwy 80 rhwyll | Chadarnhasoch | Gb/t 5507-2008 |
Colled ar sychu | <5.0% | 2.21% | Gb/t 14769-1993 |
Cynnwys Lludw | <5.0% | 2.43% | AOAC 942.05, 18fed |
Gweddillion toddyddion | Eur Pharm | Chadarnhasoch | GJ-QCS -1007 |
Metelau trwm | |||
Cyfanswm metelau trwm | <10 ppm | Chadarnhasoch | USP<231>, Dull II |
Fel | <2.0ppm | Chadarnhasoch | AOAC 986.15, 18fed |
PB | <2.0ppm | Chadarnhasoch | AOAC 986.15, 18fed |
CD | <0.5ppm | Chadarnhasoch | AOAC 986.15, 18fed |
Hg | <0.5ppm | Chadarnhasoch | AOAC 971.21, 18fed |
Dadansoddiad Microbioleg | |||
Cyfanswm y cyfrif plât | <10000cfu/g | Ymffurfiant | USP |
Burum a llwydni | <100cfu/g | Ymffurfiant | USP |
E.coli | Negyddol | Heb ei ganfod | USP |
Salmonela | Negyddol | Heb ei ganfod | USP |
Staphylococcus | Negyddol | Heb ei ganfod | USP |
Echdynnu hylif supercritical (SFE) o echdynnu blodau pinwydd
Camoch | Gweithrediad | Rhagofalon | Rhesymeg |
1 | Paratowch flodyn pinwydd | - Defnyddiwch flodyn pinwydd ffres, gan sicrhau cynnwys cynhwysyn actifs - Tynnu amhureddau a rhannau sydd wedi'u difrodi | Mae dewis blodau pinwydd ffres yn cyfrannu at echdynnu cynhwysion actif o ansawdd uchel |
2 | Torri blodyn pinwydd | - Torri blodyn pinwydd yn ronynnau bach neu defnyddiwch grinder | Cynyddu'r arwynebedd ar gyfer gwell cyswllt rhwng yr hylif a'r blodyn pinwydd |
3 | Echdynnu hylif supercritical | - Ychwanegwch y blodyn pinwydd wedi'i dorri i'r cyfarpar echdynnu hylif supercritical - Codi tymheredd a phwysau i gyrraedd y wladwriaeth supercritical - echdynnu o fewn yr amser penodedig | Mae echdynnu hylif supercritical yn tynnu cynhwysion gweithredol yn effeithlon o flodyn pinwydd |
4 | Perfformio golchi | - Caniatáu i'r toddiant a dynnwyd yn yr hylif supercritical ddod i gysylltiad â glanedydd - Trowch yn dda i sicrhau cymysgu trylwyr - Gwahanwch yr hylif golchi | Mae golchi yn dileu amhureddau gweddilliol a sylweddau diangen |
5 | Anweddu'r toddydd | - Gwres ac anweddu'r toddiant wedi'i olchi i gael gwared ar y toddydd | Mae cael gwared ar y toddydd yn sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn rhydd o sylweddau niweidiol |
6 | Canolbwyntiwch y darn | - Rheoli tymheredd, pwysau ac amser i ganiatáu i'r toddydd anweddu - cael crynodedigDyfyniad blodau pinwydd | Mae crynodiad yn gwella cynnwys cynhwysion actif |
7 | Hidlo a phuro | - Cyflogi papur hidlo neu bilen i'w hidlo - Cyflogi asiantau puro | Mae hidlo a phuro yn cael gwared ar amhureddau ac yn mireinio'r darn ymhellach |
8 | Rhewi-sychu | - Rhowch y darn wedi'i buro mewn peiriant rhewi-sychu | Mae rhewi-sychu yn cadw gweithgaredd a sefydlogrwydd cynhwysion actif |
9 | Pecynnau | - Pecynnu'r powdr blodau pinwydd sych - Sicrhau selio ac amddiffyn lleithder yn iawn | Cynnal ffresni a sefydlogrwydd y cynnyrch |
Mae'r broses hon yn cyfuno technoleg echdynnu hylif supercritical i wneud y mwyaf o gadw cynhwysion actif mewn powdr blodau pinwydd. Yn ogystal, defnyddir camau fel torri, golchi, canolbwyntio, hidlo a phuro i ddileu amhureddau a gwella purdeb ac ansawdd. Yn olaf, mae rhewi-sychu a phecynnu cywir yn sicrhau cadw gweithgaredd a storio'r cynnyrch yn y tymor hir.
Ceisiadau ac Argymell Dosage
Nghais | Egwyddor Weithio | Manyleb addas | Argymell Dosage |
Ngofalau | Mae blodyn pinwydd yn llawn gwrthocsidyddion ac mae ganddo briodweddau gwrthlidiol. Mae'n helpu i amddiffyn y croen rhag straen ocsideiddiol ac yn lleddfu llid. | Crynodiad: 5% - 10% Ymddangosiad: hylif clir Aroglau: dymunol Ph: 5. 5 - 7. 0 | 0. 5% - 2% mewn hufenau wyneb, serymau, neu golchdrwythau |
Hager | Mae blodau pinwydd yn maethu ac yn cryfhau'r ffoliglau gwallt, gan hyrwyddo tyfiant gwallt iach. Mae hefyd yn darparu effaith leddfol ar groen y pen. | Crynodiad: 1% - 5% Ymddangosiad: hylif clir Aroglau: dymunol Ph: 4. 0 - 6. 0 | 0. 2% - 1% mewn siampŵau, cyflyrwyr, neu driniaethau gwallt |
Colur | Mae Pine Flower yn cynnig persawr naturiol a buddion gwrthocsidiol i gynhyrchion colur. Mae'n helpu i wella profiad synhwyraidd cyffredinol y cynnyrch. | Crynodiad: 1% - 3% Ymddangosiad: hylif clir Aroglau: dymunol Ph: 4. 0 - 6. 0 | 0. 1% - 0. 5% mewn colur, persawr, neu gynhyrchion gofal corff |
Nutraceuticals | Dyfyniad blodau pinwyddYn cynnwys cyfansoddion buddiol sy'n cefnogi iechyd a lles cyffredinol. Mae'n darparu amddiffyniad gwrthocsidiol a gall gael effeithiau gwrthlidiol. | Crynodiad: 5% - 20% Ymddangosiad: hylif brown tywyll Aroglau: nodweddiadol Ph: 4. 0 - 6. 0 | 100 mg - 500 mg y dydd fel ychwanegiad dietegol |
Ymwadiad:Darperir y wybodaeth hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac nid yw'n gyfystyr â chyngor meddygol na phroffesiynol. Ymgynghorwch â gweithwyr proffesiynol priodol cyn defnyddio powdr blodau pinwydd neu wneud unrhyw benderfyniadau sy'n gysylltiedig ag iechyd.
Pecyn ciwb botanegol
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1kg -5 kg pacio mewnol | 1kg -5 kg Diogelu Bag Ffoil | 1kg -5 kg pacio allanol | Pacio allanol 25kg | Pecynnu allanol wedi'i addasu 25kg |
Storio a Bywyd Silff
Storio o dan dymheredd yr ystafell, osgoi gwres a golau. |
24 mis o'r dyddiad gweithgynhyrchu neu brofi. |
Ardystiad Ciwb Botaneg
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trwydded fusnes | Archwiliad Nwyddau | Halal | ISO220000 | Kosher |
Ffatri Ciwb Botanegol
![]() | ![]() | ![]() |
Labordy Ciwb Botanegol
![]() | ![]() | ![]() |
Arddangosfa Ciwb Botanegol
![]() | ![]() | ![]() |
Rhowch gynnig ar ddyfyniad blodau pinwydd ciwb botanegol
Mae ein dyfyniad crefftus yn ofalus yn deillio o flodau pinwydd ffres, gan ddal eu pŵer adfywiol. Yn llawn gwrthocsidyddion ac eiddo lleddfol, mae powdr blodau pinwydd yn berffaith ar gyfer gofal croen, gofal gwallt, colur a maethlon. Datgloi cyfrinachau'r rhyfeddod naturiol hwn a phrofi ei fuddion rhyfeddol. Ymddiriedolaeth Botanical Cube Inc. ar gyfer darnau o ansawdd uchel sy'n dyrchafu'ch fformwleiddiadau.Croeso i gysylltu â ni ynsales@botanicalcube.com, Dyrchafu'ch cynhyrchion gydaDyfyniad blodau pinwyddA gadewch i hanfod natur ddisgleirio. Dewiswch fotaneg Cube Inc. ar gyfer rhagoriaeth mewn darnau botanegol.
Tagiau poblogaidd: Detholiad Blodau Pine, China, Cyflenwyr, Gweithgynhyrchwyr, Ffatri, Cyfanwerthol, Pris, Swmp, Gostyngiad